| RSIA Hermina Jatinegara | ||
| Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
| Kelas III | Rp | 164.000 |
| Kelas II | Rp | 394.000 |
| Kelas I | Rp | 656.000 |
| VIP | Rp | 1.116.000 |
| Super VIP | Rp | 1.247.000 |
| Suite | Rp | 1.608.000 |
| RS Hermina Podomoro | ||
| Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
| Kelas III | Rp | 164.000 |
| Kelas II | Rp | 394.000 |
| Kelas IIA | Rp | 295.000 |
| Kelas I | Rp | 656.000 |
| VIP | Rp | 1.116.000 |
| Super VIP | Rp | 1.247.000 |
| Suite | Rp | 1.608.000 |
| RS Hermina Bekasi | ||
| Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
| Kelas III | Rp | 151.000 |
| Kelas II | Rp | 362.000 |
| Kelas I | Rp | 604.000 |
| VIP | Rp | 1.027.000 |
| Super VIP | Rp | 1.147.000 |
| Suite | Rp | 1.479.000 |
| RS Hermina Depok | ||
| Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
| Kelas III | Rp | 151.000 |
| Kelas II | Rp | 362.000 |
| Kelas IIA | Rp | 271.000 |
| Kelas I | Rp | 604.000 |
| VIP | Rp | 1.027.000 |
| Super VIP | Rp | 1.147.000 |
| Suite | Rp | 1.479.000 |
| RS Hermina Daan Mogot | ||
| Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
| Kelas III | Rp | 164.000 |
| Kelas II | Rp | 394.000 |
| Kelas I | Rp | 656.000 |
| VIP | Rp | 1.116.000 |
| Super VIP | Rp | 1.247.000 |
| Suite | Rp | 1.608.000 |
| RSIA Hermina Bogor | ||
| Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
| Kelas III | Rp | 151.000 |
| Kelas II | Rp | 362.000 |
| Kelas I | Rp | 604.000 |
| VIP | Rp | 1.027.000 |
| Super VIP | Rp | 1.147.000 |
| Suite | Rp | 1.479.000 |
| RSIA Hermina Pasteur | ||
| Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
| Kelas III | Rp | 151.000 |
| Kelas II | Rp | 362.000 |
| Kelas I | Rp | 604.000 |
| VIP | Rp | 1.027.000 |
| Super VIP | Rp | 1.147.000 |
| Suite | Rp | 1.479.000 |
| RS Hermina Pandanaran | ||
| Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
| Kelas III | Rp | 133.000 |
| Kelas II | Rp | 320.000 |
| Kelas IIA | Rp | 240.000 |
| Kelas I | Rp | 533.000 |
| VIP | Rp | 906.000 |
| Super VIP | Rp | 1.013.000 |
| Suite | Rp | 1.306.000 |
| RS Hermina Tangkubanprahu | ||
| Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
| Kelas III | Rp | 133.000 |
| Kelas II | Rp | 425.000 |
| Kelas I | Rp | 650.000 |
| VIP | Rp | 906.000 |
| Super VIP | Rp | 1.013.000 |
| Suite | Rp | 1.306.000 |
| RS Hermina Sukabumi | ||
| Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
| Kelas III | Rp | 133.000 |
| Kelas II | Rp | 320.000 |
| Kelas I | Rp | 533.000 |
| VIP | Rp | 906.000 |
| Super VIP | Rp | 1.013.000 |
| Suite | Rp | 1.306.000 |
| RS Hermina Tangerang | ||
| Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
| Kelas III | Rp | 151.000 |
| Kelas II | Rp | 362.000 |
| Kelas I | Rp | 604.000 |
| VIP | Rp | 1.027.000 |
| Super VIP | Rp | 1.147.000 |
| Suite | Rp | 1.479.000 |
| RS Hermina Grand Wisata | ||
| Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
| Kelas III | Rp | 151.000 |
| Kelas II | Rp | 362.000 |
| Kelas I | Rp | 604.000 |
| VIP | Rp | 1.027.000 |
| Super VIP | Rp | 1.147.000 |
| Suite | Rp | 1.479.000 |
| RS Hermina Arcamanik | ||
| Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
| Kelas III | Rp | 151.000 |
| Kelas II | Rp | 362.000 |
| Kelas I | Rp | 604.000 |
| VIP | Rp | 1.027.000 |
| Super VIP | Rp | 1.147.000 |
| Suite | Rp | 1.479.000 |
| RS Hermina Galaxy | ||
| Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
| Kelas III | Rp | 151.000 |
| Kelas II | Rp | 362.000 |
| Kelas I | Rp | 604.000 |
| VIP | Rp | 1.027.000 |
| Super VIP | Rp | 1.147.000 |
| Suite | Rp | 1.479.000 |
| RS Hermina Palembang | ||
| Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
| Kelas III | Rp | 151.000 |
| Kelas II | Rp | 362.000 |
| Kelas IIA | Rp | 271.000 |
| Kelas I | Rp | 604.000 |
| VIP | Rp | 1.027.000 |
| Super VIP | Rp | 1.147.000 |
| Suite | Rp | 1.479.000 |
| RSIA Hermina Ciputat | ||
| Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
| Kelas III | Rp | 151.000 |
| Kelas II | Rp | 362.000 |
| Kelas I | Rp | 604.000 |
| VIP | Rp | 1.027.000 |
| Super VIP | Rp | 1.147.000 |
| Suite | Rp | 1.479.000 |
| RS Hermina MekarSari | ||
| Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
| Kelas III | Rp | 139.000 |
| Kelas II | Rp | 333.000 |
| Kelas I | Rp | 555.000 |
| VIP | Rp | 944.000 |
| Super VIP | Rp | 1.055.000 |
| Suite | Rp | 1.360.000 |
| RS Hermina Serpong | ||
| Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
| Kelas III | Rp | 139.000 |
| Kelas II | Rp | 333.000 |
| Kelas I | Rp | 555.000 |
| VIP | Rp | 944.000 |
| Super VIP | Rp | 1.055.000 |
| Suite | Rp | 1.360.000 |
| RS Hermina Banyumanik | ||
| Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
| Kelas III | Rp | 133.000 |
| Kelas II | Rp | 320.000 |
| Kelas I | Rp | 533.000 |
| VIP | Rp | 906.000 |
| Super VIP | Rp | 1.013.000 |
| Suite | Rp | 1.306.000 |
| RS Hermina Solo | ||
| Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
| Kelas III | Rp | 133.000 |
| Kelas II | Rp | 320.000 |
| Kelas I | Rp | 533.000 |
| VIP | Rp | 906.000 |
| Super VIP | Rp | 1.013.000 |
| Suite | Rp | 1.306.000 |
| RS Hermina Yogya | ||
| Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar